ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ଟିସୁ ପେପର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ GT3100H
ଭିଡିଓ
ଟେକନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍
ଆଇଟମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ/ବର୍ଣ୍ଣନା | ମନ୍ତବ୍ୟ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗତି | 30-180 ପ୍ୟାକ୍/ମିନିଟ୍ |
|
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ |
| ଅପରେଟର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |
ଫିଲ୍ମ ବଦଳ ସମୟ | ପ୍ରାୟ ୨ ମିନିଟ୍ | ଅପରେଟର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିମାପ (L×W×H) | ୧୦୦–୨୦୦ × ୮୦–୧୧୫ × ୨୦–୮୫ ମିମି | "ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କନଭର୍ସନ୍ ପାର୍ଟସ୍" କିମ୍ବା ମେକାନିଜିମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। |
ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ (L×W×H) | ୪୩୧୦ × ୩୬୭୦ × ୧୭୩୦ ମିମି |
|
ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୨୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
|
ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ | CPP ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱ ଆବୃତ ଫିଲ୍ମ, 0.035 ± 0.05 ମିମି |
|
ସର୍ବାଧିକ ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାସ | ୪୨୦ ମିମି |
|
ଫିଲ୍ମ କୋର୍ ବ୍ୟାସ | ୭୬ ମିମି |
|
ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହନଶୀଳତା | ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ±2mm, ପାର୍ଶ୍ଵ ±2mm | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରେ |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୩୮୦ଭି, ୫୦ହର୍ଜ |
|
ସର୍ଭୋ ମୋଟର ପାୱାର | ୧୧.୪ କିଲୋୱାଟ |
|
ଗରମ ଶକ୍ତି | ୬.୮ କିଲୋୱାଟ | ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ସିଲିଂ |
ମୋଟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ୧୮.୬ କିଲୋୱାଟ |
|
ଭୋଲଟେଜ ହ୍ରାସ-ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା | ±୧୦% |
|
ବାୟୁ ଚାପ | ୦.୬ ଏମପିଏ |
|





