ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନାପକିନ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍
ଭିଡିଓ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନାହିଁ। | ଆଇଟମ୍ | ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ |
୧ | ମୂଳ କାଗଜ ଓଜନ | ୧୩~୨୩ ଗ୍ରାମ/ବର୍ଗ ମିଟର କାଠ ପଲ୍ପ କାଗଜ (୨~୩ ସ୍ତର) |
୨ | ମୂଳ କାଗଜ ବ୍ୟାସ | ≤୪,୧୪୫୦ମିମି |
3 | କୋର ଭିତର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ୭୬.୨ ମିମି |
୪ | ମୂଳ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ଥ | ୨୪୦ ମିମି ମଧ୍ୟରେ |
5 | ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | ୨୩୦ମିମି × ୨୩୦±୨ମିମି |
6 | ୧/୪ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଆକାର | ୧୧୫ମିମି × ୧୧୫±୨ମିମି |
7 | ୧/୬ ଫୋଲ୍ଡ ଆକାର (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) |
|
8 | ଡିଜାଇନ୍ ବେଗ | ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 1,200 ସିଟ୍/ମିନିଟ୍ |
9 | ଉତ୍ପାଦନ ଗତି | ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 800~1,000 ସିଟ୍/ମିନିଟ୍ (କାଗଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ) |
୧୦ | ମୁଦ୍ରଣ ଗତି | ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 600~800 ସିଟ୍/ମିନିଟ୍ (କାଗଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ) |
୧୧ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | PLC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆବୃତ୍ତି ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଗ୍ ଫିଡ୍ |
୧୨ | ଷ୍ଟାକିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୪୫ ଷ୍ଟାକ୍/ମିନିଟ୍ (ମୁଖ୍ୟ ମେସିନ୍ ଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ) |
୧୩ | ଷ୍ଟାକ୍ ଉଚ୍ଚତା | ୨୫~୮୫ ମିମି |
୧୪ | ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kW) | ୨.୨ କିଲୋୱାଟ |
୧୫ | ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୁ ଚାପ | ≥0.5 MPa (ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରଦାନ) |
୧୬ | ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | ≥5 m³/ମିନିଟ୍ (ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ସଫା ପବନ, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗାଇ) |
୧୭ | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା | ୩-ଫେଜ୍ ୩୮୦V ୫୦Hz |
୧୮ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭୋଲଟେଜ (V) | AC220V + DC24V |
୧୯ | ପେପର୍ ବ୍ରେକ୍ ଚିହ୍ନଟକରଣ | କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିବା ଚିହ୍ନଟକରଣ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ; ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ମନ୍ଥରତା ଏବଂ ବନ୍ଦ। |
୨୦ | ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା | ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଂଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଭର |
୨୧ | ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ (L×W×H) | ୫.୩ମି × ୦.୯୫ମି × ୧.୫ମି |
୨୨ | ମେସିନ୍ ଓଜନ | ପ୍ରାୟ ୩୭ କିଲୋଗ୍ରାମ/ୟୁନିଟ୍ |






